No. Name 6/8/2005 10/8/2005 14/8/2005               June %
    Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance Attendance 本月 上月累積    
1 Otto 1 1 0           2 6 8 73%
4 阿聰 1 1 1           3 7 10 91%
5 Ryan 0 0 0           0 2 2 18%
7 康仔 1 1 0           2 6 8 73%
8 阿B 0 0 0           0 3 3 38%
10 Louie 1 0 1           2 2 4 50%
11 阿權 1 0 1           2 5 7 64%
13 阿賢 1 1 0           2 7 9 82%
14 天樂 1 0 1           2 4 6 55%
15 健威 1 1 1           3 7 10 91%
                    0 0 0 0%
17 細榮 0 0 0           0 2 2 18%
18 Eric 0 1 0           1 4 5 45%
19 阿星 0 0 0           0 1 1 9%
20 青蛙 1 1 1           3 7 10 91%
21 細釗 1 1 0           2 4 6 55%
22 Chris 1 1 1           3 7 10 91%
23 阿廖 0 1 1           2 6 8 73%
25 方包 1 1 1           3 8 11 100%
26 甘仔 0 0 0           0 1 1 9%
28 暗宇 0 0 1           1 3 4 36%
30 十十 0 1 1           2 6 8 73%
31 阿Y 0 0 0           0 1 1 9%
71 小強 1 1 1           3 8 11 100%
77 阿西 1 1 1           3 8 11 100%
83 大文 1 1 0           2 8 10 91%
89 阿傑 0 1 0           1 6 7 64%
                    0   0 0%
Total 15 16 13 0 0 0 0 0     11  
後補球員減免場數 3